| Mês | Dia | Horário | Evento | Local |
|---|---|---|---|---|
| Jan. | --- | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| --- 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Fev. | 06, S. | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| --- 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Mar. | 06, S. | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| 09 e 25 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Abr. | 10, S. | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| 08 e 29 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Maio | 20 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| --- | 09:00/18:00 | Gasshuku | TZ | |
| Jun. | --- | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| --- 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Jul. | --- | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| --- 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Ago. | 07, S. | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| 05 e 26 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Set. | 04, S. | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| 09 e 30 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Out. | 09,10 S/D | 09:00/18:00 | Gasshuku | TZ |
| 14 e 28 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Nov. | 06, S | 09:00/12:00 | Ws aik/iai | TZ |
| 04, 25 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido | |||
| 20:45/21:45 | Iaido | |||
| Dez. | 04, S | 09:00/12:00 | Ws Jo | TZ |
| 09 5ªf. |
18:15/19:15 | Jojutsu | HD | |
| 19:30/20:30 | aikido |